Informace pro zákazníka
Doprava a dodání
Před dokončením objednávky zkontrolujte možnosti dopravy, náklady a odhadovanou dobu doručení.
Ceny s DPH obsahují 21% DPH.
Možnosti dopravy zdarma
| Možnost dopravy | Objem do | Hmotnost do | Doba dodání | Minimální částka nákupu | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Bulharsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Bulharsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Chorvatsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Chorvatsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dánsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Dánsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Estonsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Estonsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Finsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Finsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 3–5 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Francie | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 2–3 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Irsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Irsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Itálie | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Litva | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Litva | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Lotyšsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Lotyšsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Lucembursko | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Maďarsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Maďarsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Nizozemsko | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma Mondial Relay International | 89 cm³ | 20.0 kg | 3–4 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Německo | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DHL Deutschland | 180 cm³ | 29.14 kg | 2–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Polsko | |||||
| od: 411,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma ORLEN Paczka | 88 cm³ | 18.8 kg | 1–2 dní | 411,00 Kč | 0,00 Kč |
| Doprava zdarma InPost Paczkomaty 24/7 | 89 cm³ | 25.0 kg | 1–2 dní | 411,00 Kč | 0,00 Kč |
| Doprava zdarma Předplatba | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 dní | 16 108,00 Kč | 0,00 Kč |
| Doprava zdarma | 1500 cm³ | 270.0 kg | 1–3 dní | 16 108,00 Kč | 0,00 Kč |
| Portugalsko | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 5–6 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rakousko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Rakousko | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rumunsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Rumunsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Slovensko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Slovensko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Slovinsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Slovinsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Česko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Česko | 200 cm³ | 28.0 kg | 1–3 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Řecko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Řecko | 200 cm³ | 28.0 kg | 4–6 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
| Španělsko | |||||
| od: 952,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma InPost International | 89 cm³ | 20.0 kg | 4–5 dní | 952,00 Kč | 0,00 Kč |
| Švédsko | |||||
| od: 1 196,00 Kč | |||||
| Doprava zdarma DPD Švédsko | 200 cm³ | 28.0 kg | 2–4 dní | 1 196,00 Kč | 0,00 Kč |
Zahraniční přeprava
Náklady na dopravu
| Č. | Země | Cena do 3 kg | Cena do 10 kg | Cena do 20 kg | Cena do 31,5 kg | Doba dodání | Dopravce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 151,59 Kč | 219,13 Kč | 291,77 Kč | — | 2–4 dní | DPD |
| 2 | Rakousko | — | — | — | 298,38 Kč | 3–4 dní | InPost |
| 3 | Belgie | 138,08 Kč | 207,42 Kč | 271,06 Kč | 476,08 Kč | 3–4 dní | DPD |
| 4 | Belgie | — | — | 219,13 Kč | — | 3–4 dní | InPost |
| 5 | Bulharsko | 165,10 Kč | 239,84 Kč | 307,98 Kč | — | 4–5 dní | DPD |
| 6 | Česko | 93,06 Kč | 139,58 Kč | 193,62 Kč | — | 3–4 dní | DPD |
| 7 | Německo | 124,57 Kč | 130,58 Kč | 210,12 Kč | — | 2–3 dní | DHL |
| 8 | Německo | 179,51 Kč | 261,46 Kč | 280,97 Kč | 339,50 Kč | 3–4 dní | DPD |
| 9 | Dánsko | 207,72 Kč | 139,58 Kč | 193,62 Kč | — | 4–5 dní | DPD |
| 10 | Estonsko | 101,76 Kč | 158,49 Kč | 211,63 Kč | — | 3–4 dní | DPD |
| 11 | Španělsko | 140,78 Kč | 296,58 Kč | 385,13 Kč | 936,56 Kč | 5–6 dní | DPD |
| 12 | Španělsko | — | — | 238,64 Kč | — | 4–5 dní | InPost |
| 13 | Finsko | 253,95 Kč | 358,41 Kč | 451,47 Kč | — | 5–6 dní | DPD |
| 14 | Francie | 209,52 Kč | 296,58 Kč | 385,13 Kč | 694,61 Kč | 4–5 dní | DPD |
| 15 | Francie | — | — | 219,13 Kč | — | 2–3 dní | InPost |
| 16 | Velká Británie | — | 287,57 Kč | 360,21 Kč | — | 4–5 dní | DHL |
| 17 | Řecko | 468,28 Kč | 858,51 Kč | 897,53 Kč | — | 4–6 dní | DPD |
| 18 | Chorvatsko | 131,48 Kč | 204,72 Kč | 271,36 Kč | — | 5–6 dní | DPD |
| 19 | Maďarsko | 80,75 Kč | 120,67 Kč | 159,70 Kč | — | 3–4 dní | DPD |
| 20 | Maďarsko | — | — | — | 298,38 Kč | 3–4 dní | InPost |
| 21 | Irsko | 189,41 Kč | 341,60 Kč | 474,28 Kč | — | 5–6 dní | DPD |
| 22 | Itálie | 351,21 Kč | 468,28 Kč | 526,81 Kč | 624,37 Kč | 5–6 dní | DPD |
| 23 | Itálie | — | — | 238,64 Kč | — | 5–6 dní | InPost |
| 24 | Litva | 73,24 Kč | 117,07 Kč | 169,60 Kč | — | 3–4 dní | DPD |
| 25 | Lucembursko | 157,89 Kč | 248,25 Kč | 329,30 Kč | 507,30 Kč | 3–4 dní | DPD |
| 26 | Lucembursko | — | — | 219,13 Kč | — | 3–4 dní | InPost |
| 27 | Lotyšsko | 90,05 Kč | 145,59 Kč | 207,12 Kč | — | 3–4 dní | DPD |
| 28 | Nizozemsko | 125,77 Kč | 198,42 Kč | 264,76 Kč | 468,28 Kč | 3–4 dní | DPD |
| 29 | Nizozemsko | — | — | 219,13 Kč | — | 3–4 dní | InPost |
| 30 | Portugalsko | 132,98 Kč | 238,94 Kč | 333,20 Kč | 975,58 Kč | 5–6 dní | DPD |
| 31 | Portugalsko | — | — | 238,64 Kč | — | 5–6 dní | InPost |
| 32 | Rumunsko | 386,33 Kč | 546,32 Kč | 616,57 Kč | — | 4–5 dní | DPD |
| 33 | Švédsko | 292,67 Kč | 417,55 Kč | 448,77 Kč | — | 4–5 dní | DPD |
| 34 | Slovinsko | 234,14 Kč | 368,77 Kč | 401,94 Kč | — | 5–6 dní | DPD |
| 35 | Slovensko | 147,12 Kč | 202,92 Kč | 226,33 Kč | — | 3–4 dní | DPD |